Experiência total necessária para avançar em cada level.
| Level | Experiência |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 100 |
| 3 | 200 |
| 4 | 400 |
| 5 | 800 |
| 6 | 1,500 |
| 7 | 2,600 |
| 8 | 4,200 |
| 9 | 6,400 |
| 10 | 9,300 |
| 11 | 13,000 |
| 12 | 17,600 |
| 13 | 23,200 |
| 14 | 29,900 |
| 15 | 37,800 |
| 16 | 47,000 |
| 17 | 57,600 |
| 18 | 69,700 |
| 19 | 83,400 |
| 20 | 98,800 |
| 21 | 116,000 |
| 22 | 135,100 |
| 23 | 156,200 |
| 24 | 179,400 |
| 25 | 204,800 |
| 26 | 232,500 |
| 27 | 262,600 |
| 28 | 295,200 |
| 29 | 330,400 |
| 30 | 368,300 |
| 31 | 409,000 |
| 32 | 452,600 |
| 33 | 499,200 |
| 34 | 548,900 |
| 35 | 601,800 |
| 36 | 658,000 |
| 37 | 717,600 |
| 38 | 780,700 |
| 39 | 847,400 |
| 40 | 917,800 |
| 41 | 992,000 |
| 42 | 1,070,100 |
| 43 | 1,152,200 |
| 44 | 1,238,400 |
| 45 | 1,328,800 |
| 46 | 1,423,500 |
| 47 | 1,522,600 |
| 48 | 1,626,200 |
| 49 | 1,734,400 |
| 50 | 1,847,300 |
| 51 | 1,965,000 |
| 52 | 2,087,600 |
| 53 | 2,215,200 |
| 54 | 2,347,900 |
| 55 | 2,485,800 |
| 56 | 2,629,000 |
| 57 | 2,777,600 |
| 58 | 2,931,700 |
| 59 | 3,091,400 |
| 60 | 3,256,800 |
| 61 | 3,428,000 |
| 62 | 3,605,100 |
| 63 | 3,788,200 |
| 64 | 3,977,400 |
| 65 | 4,172,800 |
| 66 | 4,374,500 |
| 67 | 4,582,600 |
| 68 | 4,797,200 |
| 69 | 5,018,400 |
| 70 | 5,246,300 |
| 71 | 5,481,000 |
| 72 | 5,722,600 |
| 73 | 5,971,200 |
| 74 | 6,226,900 |
| 75 | 6,489,800 |
| 76 | 6,760,000 |
| 77 | 7,037,600 |
| 78 | 7,322,700 |
| 79 | 7,615,400 |
| 80 | 7,915,800 |
| 81 | 8,224,000 |
| 82 | 8,540,100 |
| 83 | 8,864,200 |
| 84 | 9,196,400 |
| 85 | 9,536,800 |
| 86 | 9,885,500 |
| 87 | 10,242,600 |
| 88 | 10,608,200 |
| 89 | 10,982,400 |
| 90 | 11,365,300 |
| 91 | 11,757,000 |
| 92 | 12,157,600 |
| 93 | 12,567,200 |
| 94 | 12,985,900 |
| 95 | 13,413,800 |
| 96 | 13,851,000 |
| 97 | 14,297,600 |
| 98 | 14,753,700 |
| 99 | 15,219,400 |
| 100 | 15,694,800 |
| 101 | 16,180,000 |
| 102 | 16,675,100 |
| 103 | 17,180,200 |
| 104 | 17,695,400 |
| 105 | 18,220,800 |
| 106 | 18,756,500 |
| 107 | 19,302,600 |
| 108 | 19,859,200 |
| 109 | 20,426,400 |
| 110 | 21,004,300 |
| 111 | 21,593,000 |
| 112 | 22,192,600 |
| 113 | 22,803,200 |
| 114 | 23,424,900 |
| 115 | 24,057,800 |
| 116 | 24,702,000 |
| 117 | 25,357,600 |
| 118 | 26,024,700 |
| 119 | 26,703,400 |
| 120 | 27,393,800 |
| 121 | 28,096,000 |
| 122 | 28,810,100 |
| 123 | 29,536,200 |
| 124 | 30,274,400 |
| 125 | 31,024,800 |
| 126 | 31,787,500 |
| 127 | 32,562,600 |
| 128 | 33,350,200 |
| 129 | 34,150,400 |
| 130 | 34,963,300 |
| 131 | 35,789,000 |
| 132 | 36,627,600 |
| 133 | 37,479,200 |
| 134 | 38,343,900 |
| 135 | 39,221,800 |
| 136 | 40,113,000 |
| 137 | 41,017,600 |
| 138 | 41,935,700 |
| 139 | 42,867,400 |
| 140 | 43,812,800 |
| 141 | 44,772,000 |
| 142 | 45,745,100 |
| 143 | 46,732,200 |
| 144 | 47,733,400 |
| 145 | 48,748,800 |
| 146 | 49,778,500 |
| 147 | 50,822,600 |
| 148 | 51,881,200 |
| 149 | 52,954,400 |
| 150 | 54,042,300 |
| 151 | 55,145,000 |
| 152 | 56,262,600 |
| 153 | 57,395,200 |
| 154 | 58,542,900 |
| 155 | 59,705,800 |
| 156 | 60,884,000 |
| 157 | 62,077,600 |
| 158 | 63,286,700 |
| 159 | 64,511,400 |
| 160 | 65,751,800 |
| 161 | 67,008,000 |
| 162 | 68,280,100 |
| 163 | 69,568,200 |
| 164 | 70,872,400 |
| 165 | 72,192,800 |
| 166 | 73,529,500 |
| 167 | 74,882,600 |
| 168 | 76,252,200 |
| 169 | 77,638,400 |
| 170 | 79,041,300 |
| 171 | 80,461,000 |
| 172 | 81,897,600 |
| 173 | 83,351,200 |
| 174 | 84,821,900 |
| 175 | 86,309,800 |
| 176 | 87,815,000 |
| 177 | 89,337,600 |
| 178 | 90,877,700 |
| 179 | 92,435,400 |
| 180 | 94,010,800 |
| 181 | 95,604,000 |
| 182 | 97,215,100 |
| 183 | 98,844,200 |
| 184 | 100,491,400 |
| 185 | 102,156,800 |
| 186 | 103,840,500 |
| 187 | 105,542,600 |
| 188 | 107,263,200 |
| 189 | 109,002,400 |
| 190 | 110,760,300 |
| 191 | 112,537,000 |
| 192 | 114,332,600 |
| 193 | 116,147,200 |
| 194 | 117,980,900 |
| 195 | 119,833,800 |
| 196 | 121,706,000 |
| 197 | 123,597,600 |
| 198 | 125,508,700 |
| 199 | 127,439,400 |
| 200 | 129,389,800 |
| 201 | 131,360,000 |
| 202 | 133,350,100 |
| 203 | 135,360,200 |
| 204 | 137,390,400 |
| 205 | 139,440,800 |
| 206 | 141,511,500 |
| 207 | 143,602,600 |
| 208 | 145,714,200 |
| 209 | 147,846,400 |
| 210 | 149,999,300 |
| 211 | 152,173,000 |
| 212 | 154,367,600 |
| 213 | 156,583,200 |
| 214 | 158,819,900 |
| 215 | 161,077,800 |
| 216 | 163,357,000 |
| 217 | 165,657,600 |
| 218 | 167,979,700 |
| 219 | 170,323,400 |
| 220 | 172,688,800 |
| 221 | 175,076,000 |
| 222 | 177,485,100 |
| 223 | 179,916,200 |
| 224 | 182,369,400 |
| 225 | 184,844,800 |
| 226 | 187,342,500 |
| 227 | 189,862,600 |
| 228 | 192,405,200 |
| 229 | 194,970,400 |
| 230 | 197,558,300 |
| 231 | 200,169,000 |
| 232 | 202,802,600 |
| 233 | 205,459,200 |
| 234 | 208,138,900 |
| 235 | 210,841,800 |
| 236 | 213,568,000 |
| 237 | 216,317,600 |
| 238 | 219,090,700 |
| 239 | 221,887,400 |
| 240 | 224,707,800 |
| 241 | 227,552,000 |
| 242 | 230,420,100 |
| 243 | 233,312,200 |
| 244 | 236,228,400 |
| 245 | 239,168,800 |
| 246 | 242,133,500 |
| 247 | 245,122,600 |
| 248 | 248,136,200 |
| 249 | 251,174,400 |
| 250 | 254,237,300 |
| 251 | 257,325,000 |
| 252 | 260,437,600 |
| 253 | 263,575,200 |
| 254 | 266,737,900 |
| 255 | 269,925,800 |
| 256 | 273,139,000 |
| 257 | 276,377,600 |
| 258 | 279,641,700 |
| 259 | 282,931,400 |
| 260 | 286,246,800 |
| 261 | 289,588,000 |
| 262 | 292,955,100 |
| 263 | 296,348,200 |
| 264 | 299,767,400 |
| 265 | 303,212,800 |
| 266 | 306,684,500 |
| 267 | 310,182,600 |
| 268 | 313,707,200 |
| 269 | 317,258,400 |
| 270 | 320,836,300 |
| 271 | 324,441,000 |
| 272 | 328,072,600 |
| 273 | 331,731,200 |
| 274 | 335,416,900 |
| 275 | 339,129,800 |
| 276 | 342,870,000 |
| 277 | 346,637,600 |
| 278 | 350,432,700 |
| 279 | 354,255,400 |
| 280 | 358,105,800 |
| 281 | 361,984,000 |
| 282 | 365,890,100 |
| 283 | 369,824,200 |
| 284 | 373,786,400 |
| 285 | 377,776,800 |
| 286 | 381,795,500 |
| 287 | 385,842,600 |
| 288 | 389,918,200 |
| 289 | 394,022,400 |
| 290 | 398,155,300 |
| 291 | 402,317,000 |
| 292 | 406,507,600 |
| 293 | 410,727,200 |
| 294 | 414,975,900 |
| 295 | 419,253,800 |
| 296 | 423,561,000 |
| 297 | 427,897,600 |
| 298 | 432,263,700 |
| 299 | 436,659,400 |
| 300 | 441,084,800 |
| 301 | 445,540,000 |
| 302 | 450,025,100 |
| 303 | 454,540,200 |
| 304 | 459,085,400 |
| 305 | 463,660,800 |
| 306 | 468,266,500 |
| 307 | 472,902,600 |
| 308 | 477,569,200 |
| 309 | 482,266,400 |
| 310 | 486,994,300 |
| 311 | 491,753,000 |
| 312 | 496,542,600 |
| 313 | 501,363,200 |
| 314 | 506,214,900 |
| 315 | 511,097,800 |
| 316 | 516,012,000 |
| 317 | 520,957,600 |
| 318 | 525,934,700 |
| 319 | 530,943,400 |
| 320 | 535,983,800 |
| 321 | 541,056,000 |
| 322 | 546,160,100 |
| 323 | 551,296,200 |
| 324 | 556,464,400 |
| 325 | 561,664,800 |
| 326 | 566,897,500 |
| 327 | 572,162,600 |
| 328 | 577,460,200 |
| 329 | 582,790,400 |
| 330 | 588,153,300 |
| 331 | 593,549,000 |
| 332 | 598,977,600 |
| 333 | 604,439,200 |
| 334 | 609,933,900 |
| 335 | 615,461,800 |
| 336 | 621,023,000 |
| 337 | 626,617,600 |
| 338 | 632,245,700 |
| 339 | 637,907,400 |
| 340 | 643,602,800 |
| 341 | 649,332,000 |
| 342 | 655,095,100 |
| 343 | 660,892,200 |
| 344 | 666,723,400 |
| 345 | 672,588,800 |
| 346 | 678,488,500 |
| 347 | 684,422,600 |
| 348 | 690,391,200 |
| 349 | 696,394,400 |
| 350 | 702,432,300 |
| 351 | 708,505,000 |
| 352 | 714,612,600 |
| 353 | 720,755,200 |
| 354 | 726,932,900 |
| 355 | 733,145,800 |
| 356 | 739,394,000 |
| 357 | 745,677,600 |
| 358 | 751,996,700 |
| 359 | 758,351,400 |
| 360 | 764,741,800 |
| 361 | 771,168,000 |
| 362 | 777,630,100 |
| 363 | 784,128,200 |
| 364 | 790,662,400 |
| 365 | 797,232,800 |
| 366 | 803,839,500 |
| 367 | 810,482,600 |
| 368 | 817,162,200 |
| 369 | 823,878,400 |
| 370 | 830,631,300 |
| 371 | 837,421,000 |
| 372 | 844,247,600 |
| 373 | 851,111,200 |
| 374 | 858,011,900 |
| 375 | 864,949,800 |
| 376 | 871,925,000 |
| 377 | 878,937,600 |
| 378 | 885,987,700 |
| 379 | 893,075,400 |
| 380 | 900,200,800 |
| 381 | 907,364,000 |
| 382 | 914,565,100 |
| 383 | 921,804,200 |
| 384 | 929,081,400 |
| 385 | 936,396,800 |
| 386 | 943,750,500 |
| 387 | 951,142,600 |
| 388 | 958,573,200 |
| 389 | 966,042,400 |
| 390 | 973,550,300 |
| 391 | 981,097,000 |
| 392 | 988,682,600 |
| 393 | 996,307,200 |
| 394 | 1,003,970,900 |
| 395 | 1,011,673,800 |
| 396 | 1,019,416,000 |
| 397 | 1,027,197,600 |
| 398 | 1,035,018,700 |
| 399 | 1,042,879,400 |
| 400 | 1,050,779,800 |
| 401 | 1,058,720,000 |
| 402 | 1,066,700,100 |
| 403 | 1,074,720,200 |
| 404 | 1,082,780,400 |
| 405 | 1,090,880,800 |
| 406 | 1,099,021,500 |
| 407 | 1,107,202,600 |
| 408 | 1,115,424,200 |
| 409 | 1,123,686,400 |
| 410 | 1,131,989,300 |
| 411 | 1,140,333,000 |
| 412 | 1,148,717,600 |
| 413 | 1,157,143,200 |
| 414 | 1,165,609,900 |
| 415 | 1,174,117,800 |
| 416 | 1,182,667,000 |
| 417 | 1,191,257,600 |
| 418 | 1,199,889,700 |
| 419 | 1,208,563,400 |
| 420 | 1,217,278,800 |
| 421 | 1,226,036,000 |
| 422 | 1,234,835,100 |
| 423 | 1,243,676,200 |
| 424 | 1,252,559,400 |
| 425 | 1,261,484,800 |
| 426 | 1,270,452,500 |
| 427 | 1,279,462,600 |
| 428 | 1,288,515,200 |
| 429 | 1,297,610,400 |
| 430 | 1,306,748,300 |
| 431 | 1,315,929,000 |
| 432 | 1,325,152,600 |
| 433 | 1,334,419,200 |
| 434 | 1,343,728,900 |
| 435 | 1,353,081,800 |
| 436 | 1,362,478,000 |
| 437 | 1,371,917,600 |
| 438 | 1,381,400,700 |
| 439 | 1,390,927,400 |
| 440 | 1,400,497,800 |
| 441 | 1,410,112,000 |
| 442 | 1,419,770,100 |
| 443 | 1,429,472,200 |
| 444 | 1,439,218,400 |
| 445 | 1,449,008,800 |
| 446 | 1,458,843,500 |
| 447 | 1,468,722,600 |
| 448 | 1,478,646,200 |
| 449 | 1,488,614,400 |
| 450 | 1,498,627,300 |
| 451 | 1,508,685,000 |
| 452 | 1,518,787,600 |
| 453 | 1,528,935,200 |
| 454 | 1,539,127,900 |
| 455 | 1,549,365,800 |
| 456 | 1,559,649,000 |
| 457 | 1,569,977,600 |
| 458 | 1,580,351,700 |
| 459 | 1,590,771,400 |
| 460 | 1,601,236,800 |
| 461 | 1,611,748,000 |
| 462 | 1,622,305,100 |
| 463 | 1,632,908,200 |
| 464 | 1,643,557,400 |
| 465 | 1,654,252,800 |
| 466 | 1,664,994,500 |
| 467 | 1,675,782,600 |
| 468 | 1,686,617,200 |
| 469 | 1,697,498,400 |
| 470 | 1,708,426,300 |
| 471 | 1,719,401,000 |
| 472 | 1,730,422,600 |
| 473 | 1,741,491,200 |
| 474 | 1,752,606,900 |
| 475 | 1,763,769,800 |
| 476 | 1,774,980,000 |
| 477 | 1,786,237,600 |
| 478 | 1,797,542,700 |
| 479 | 1,808,895,400 |
| 480 | 1,820,295,800 |
| 481 | 1,831,744,000 |
| 482 | 1,843,240,100 |
| 483 | 1,854,784,200 |
| 484 | 1,866,376,400 |
| 485 | 1,878,016,800 |
| 486 | 1,889,705,500 |
| 487 | 1,901,442,600 |
| 488 | 1,913,228,200 |
| 489 | 1,925,062,400 |
| 490 | 1,936,945,300 |
| 491 | 1,948,877,000 |
| 492 | 1,960,857,600 |
| 493 | 1,972,887,200 |
| 494 | 1,984,965,900 |
| 495 | 1,997,093,800 |
| 496 | 2,009,271,000 |
| 497 | 2,021,497,600 |
| 498 | 2,033,773,700 |
| 499 | 2,046,099,400 |
| 500 | 2,058,474,800 |
| Level | Experiência |
|---|---|
| 501 | 2,070,900,000 |
| 502 | 2,083,375,100 |
| 503 | 2,095,900,200 |
| 504 | 2,108,475,400 |
| 505 | 2,121,100,800 |
| 506 | 2,133,776,500 |
| 507 | 2,146,502,600 |
| 508 | 2,159,279,200 |
| 509 | 2,172,106,400 |
| 510 | 2,184,984,300 |
| 511 | 2,197,913,000 |
| 512 | 2,210,892,600 |
| 513 | 2,223,923,200 |
| 514 | 2,237,004,900 |
| 515 | 2,250,137,800 |
| 516 | 2,263,322,000 |
| 517 | 2,276,557,600 |
| 518 | 2,289,844,700 |
| 519 | 2,303,183,400 |
| 520 | 2,316,573,800 |
| 521 | 2,330,016,000 |
| 522 | 2,343,510,100 |
| 523 | 2,357,056,200 |
| 524 | 2,370,654,400 |
| 525 | 2,384,304,800 |
| 526 | 2,398,007,500 |
| 527 | 2,411,762,600 |
| 528 | 2,425,570,200 |
| 529 | 2,439,430,400 |
| 530 | 2,453,343,300 |
| 531 | 2,467,309,000 |
| 532 | 2,481,327,600 |
| 533 | 2,495,399,200 |
| 534 | 2,509,523,900 |
| 535 | 2,523,701,800 |
| 536 | 2,537,933,000 |
| 537 | 2,552,217,600 |
| 538 | 2,566,555,700 |
| 539 | 2,580,947,400 |
| 540 | 2,595,392,800 |
| 541 | 2,609,892,000 |
| 542 | 2,624,445,100 |
| 543 | 2,639,052,200 |
| 544 | 2,653,713,400 |
| 545 | 2,668,428,800 |
| 546 | 2,683,198,500 |
| 547 | 2,698,022,600 |
| 548 | 2,712,901,200 |
| 549 | 2,727,834,400 |
| 550 | 2,742,822,300 |
| 551 | 2,757,865,000 |
| 552 | 2,772,962,600 |
| 553 | 2,788,115,200 |
| 554 | 2,803,322,900 |
| 555 | 2,818,585,800 |
| 556 | 2,833,904,000 |
| 557 | 2,849,277,600 |
| 558 | 2,864,706,700 |
| 559 | 2,880,191,400 |
| 560 | 2,895,731,800 |
| 561 | 2,911,328,000 |
| 562 | 2,926,980,100 |
| 563 | 2,942,688,200 |
| 564 | 2,958,452,400 |
| 565 | 2,974,272,800 |
| 566 | 2,990,149,500 |
| 567 | 3,006,082,600 |
| 568 | 3,022,072,200 |
| 569 | 3,038,118,400 |
| 570 | 3,054,221,300 |
| 571 | 3,070,381,000 |
| 572 | 3,086,597,600 |
| 573 | 3,102,871,200 |
| 574 | 3,119,201,900 |
| 575 | 3,135,589,800 |
| 576 | 3,152,035,000 |
| 577 | 3,168,537,600 |
| 578 | 3,185,097,700 |
| 579 | 3,201,715,400 |
| 580 | 3,218,390,800 |
| 581 | 3,235,124,000 |
| 582 | 3,251,915,100 |
| 583 | 3,268,764,200 |
| 584 | 3,285,671,400 |
| 585 | 3,302,636,800 |
| 586 | 3,319,660,500 |
| 587 | 3,336,742,600 |
| 588 | 3,353,883,200 |
| 589 | 3,371,082,400 |
| 590 | 3,388,340,300 |
| 591 | 3,405,657,000 |
| 592 | 3,423,032,600 |
| 593 | 3,440,467,200 |
| 594 | 3,457,960,900 |
| 595 | 3,475,513,800 |
| 596 | 3,493,126,000 |
| 597 | 3,510,797,600 |
| 598 | 3,528,528,700 |
| 599 | 3,546,319,400 |
| 600 | 3,564,169,800 |
| 601 | 3,582,080,000 |
| 602 | 3,600,050,100 |
| 603 | 3,618,080,200 |
| 604 | 3,636,170,400 |
| 605 | 3,654,320,800 |
| 606 | 3,672,531,500 |
| 607 | 3,690,802,600 |
| 608 | 3,709,134,200 |
| 609 | 3,727,526,400 |
| 610 | 3,745,979,300 |
| 611 | 3,764,493,000 |
| 612 | 3,783,067,600 |
| 613 | 3,801,703,200 |
| 614 | 3,820,399,900 |
| 615 | 3,839,157,800 |
| 616 | 3,857,977,000 |
| 617 | 3,876,857,600 |
| 618 | 3,895,799,700 |
| 619 | 3,914,803,400 |
| 620 | 3,933,868,800 |
| 621 | 3,952,996,000 |
| 622 | 3,972,185,100 |
| 623 | 3,991,436,200 |
| 624 | 4,010,749,400 |
| 625 | 4,030,124,800 |
| 626 | 4,049,562,500 |
| 627 | 4,069,062,600 |
| 628 | 4,088,625,200 |
| 629 | 4,108,250,400 |
| 630 | 4,127,938,300 |
| 631 | 4,147,689,000 |
| 632 | 4,167,502,600 |
| 633 | 4,187,379,200 |
| 634 | 4,207,318,900 |
| 635 | 4,227,321,800 |
| 636 | 4,247,388,000 |
| 637 | 4,267,517,600 |
| 638 | 4,287,710,700 |
| 639 | 4,307,967,400 |
| 640 | 4,328,287,800 |
| 641 | 4,348,672,000 |
| 642 | 4,369,120,100 |
| 643 | 4,389,632,200 |
| 644 | 4,410,208,400 |
| 645 | 4,430,848,800 |
| 646 | 4,451,553,500 |
| 647 | 4,472,322,600 |
| 648 | 4,493,156,200 |
| 649 | 4,514,054,400 |
| 650 | 4,535,017,300 |
| 651 | 4,556,045,000 |
| 652 | 4,577,137,600 |
| 653 | 4,598,295,200 |
| 654 | 4,619,517,900 |
| 655 | 4,640,805,800 |
| 656 | 4,662,159,000 |
| 657 | 4,683,577,600 |
| 658 | 4,705,061,700 |
| 659 | 4,726,611,400 |
| 660 | 4,748,226,800 |
| 661 | 4,769,908,000 |
| 662 | 4,791,655,100 |
| 663 | 4,813,468,200 |
| 664 | 4,835,347,400 |
| 665 | 4,857,292,800 |
| 666 | 4,879,304,500 |
| 667 | 4,901,382,600 |
| 668 | 4,923,527,200 |
| 669 | 4,945,738,400 |
| 670 | 4,968,016,300 |
| 671 | 4,990,361,000 |
| 672 | 5,012,772,600 |
| 673 | 5,035,251,200 |
| 674 | 5,057,796,900 |
| 675 | 5,080,409,800 |
| 676 | 5,103,090,000 |
| 677 | 5,125,837,600 |
| 678 | 5,148,652,700 |
| 679 | 5,171,535,400 |
| 680 | 5,194,485,800 |
| 681 | 5,217,504,000 |
| 682 | 5,240,590,100 |
| 683 | 5,263,744,200 |
| 684 | 5,286,966,400 |
| 685 | 5,310,256,800 |
| 686 | 5,333,615,500 |
| 687 | 5,357,042,600 |
| 688 | 5,380,538,200 |
| 689 | 5,404,102,400 |
| 690 | 5,427,735,300 |
| 691 | 5,451,437,000 |
| 692 | 5,475,207,600 |
| 693 | 5,499,047,200 |
| 694 | 5,522,955,900 |
| 695 | 5,546,933,800 |
| 696 | 5,570,981,000 |
| 697 | 5,595,097,600 |
| 698 | 5,619,283,700 |
| 699 | 5,643,539,400 |
| 700 | 5,667,864,800 |
| 701 | 5,692,260,000 |
| 702 | 5,716,725,100 |
| 703 | 5,741,260,200 |
| 704 | 5,765,865,400 |
| 705 | 5,790,540,800 |
| 706 | 5,815,286,500 |
| 707 | 5,840,102,600 |
| 708 | 5,864,989,200 |
| 709 | 5,889,946,400 |
| 710 | 5,914,974,300 |
| 711 | 5,940,073,000 |
| 712 | 5,965,242,600 |
| 713 | 5,990,483,200 |
| 714 | 6,015,794,900 |
| 715 | 6,041,177,800 |
| 716 | 6,066,632,000 |
| 717 | 6,092,157,600 |
| 718 | 6,117,754,700 |
| 719 | 6,143,423,400 |
| 720 | 6,169,163,800 |
| 721 | 6,194,976,000 |
| 722 | 6,220,860,100 |
| 723 | 6,246,816,200 |
| 724 | 6,272,844,400 |
| 725 | 6,298,944,800 |
| 726 | 6,325,117,500 |
| 727 | 6,351,362,600 |
| 728 | 6,377,680,200 |
| 729 | 6,404,070,400 |
| 730 | 6,430,533,300 |
| 731 | 6,457,069,000 |
| 732 | 6,483,677,600 |
| 733 | 6,510,359,200 |
| 734 | 6,537,113,900 |
| 735 | 6,563,941,800 |
| 736 | 6,590,843,000 |
| 737 | 6,617,817,600 |
| 738 | 6,644,865,700 |
| 739 | 6,671,987,400 |
| 740 | 6,699,182,800 |
| 741 | 6,726,452,000 |
| 742 | 6,753,795,100 |
| 743 | 6,781,212,200 |
| 744 | 6,808,703,400 |
| 745 | 6,836,268,800 |
| 746 | 6,863,908,500 |
| 747 | 6,891,622,600 |
| 748 | 6,919,411,200 |
| 749 | 6,947,274,400 |
| 750 | 6,975,212,300 |
| 751 | 7,003,225,000 |
| 752 | 7,031,312,600 |
| 753 | 7,059,475,200 |
| 754 | 7,087,712,900 |
| 755 | 7,116,025,800 |
| 756 | 7,144,414,000 |
| 757 | 7,172,877,600 |
| 758 | 7,201,416,700 |
| 759 | 7,230,031,400 |
| 760 | 7,258,721,800 |
| 761 | 7,287,488,000 |
| 762 | 7,316,330,100 |
| 763 | 7,345,248,200 |
| 764 | 7,374,242,400 |
| 765 | 7,403,312,800 |
| 766 | 7,432,459,500 |
| 767 | 7,461,682,600 |
| 768 | 7,490,982,200 |
| 769 | 7,520,358,400 |
| 770 | 7,549,811,300 |
| 771 | 7,579,341,000 |
| 772 | 7,608,947,600 |
| 773 | 7,638,631,200 |
| 774 | 7,668,391,900 |
| 775 | 7,698,229,800 |
| 776 | 7,728,145,000 |
| 777 | 7,758,137,600 |
| 778 | 7,788,207,700 |
| 779 | 7,818,355,400 |
| 780 | 7,848,580,800 |
| 781 | 7,878,884,000 |
| 782 | 7,909,265,100 |
| 783 | 7,939,724,200 |
| 784 | 7,970,261,400 |
| 785 | 8,000,876,800 |
| 786 | 8,031,570,500 |
| 787 | 8,062,342,600 |
| 788 | 8,093,193,200 |
| 789 | 8,124,122,400 |
| 790 | 8,155,130,300 |
| 791 | 8,186,217,000 |
| 792 | 8,217,382,600 |
| 793 | 8,248,627,200 |
| 794 | 8,279,950,900 |
| 795 | 8,311,353,800 |
| 796 | 8,342,836,000 |
| 797 | 8,374,397,600 |
| 798 | 8,406,038,700 |
| 799 | 8,437,759,400 |
| 800 | 8,469,559,800 |
| 801 | 8,501,440,000 |
| 802 | 8,533,400,100 |
| 803 | 8,565,440,200 |
| 804 | 8,597,560,400 |
| 805 | 8,629,760,800 |
| 806 | 8,662,041,500 |
| 807 | 8,694,402,600 |
| 808 | 8,726,844,200 |
| 809 | 8,759,366,400 |
| 810 | 8,791,969,300 |
| 811 | 8,824,653,000 |
| 812 | 8,857,417,600 |
| 813 | 8,890,263,200 |
| 814 | 8,923,189,900 |
| 815 | 8,956,197,800 |
| 816 | 8,989,287,000 |
| 817 | 9,022,457,600 |
| 818 | 9,055,709,700 |
| 819 | 9,089,043,400 |
| 820 | 9,122,458,800 |
| 821 | 9,155,956,000 |
| 822 | 9,189,535,100 |
| 823 | 9,223,196,200 |
| 824 | 9,256,939,400 |
| 825 | 9,290,764,800 |
| 826 | 9,324,672,500 |
| 827 | 9,358,662,600 |
| 828 | 9,392,735,200 |
| 829 | 9,426,890,400 |
| 830 | 9,461,128,300 |
| 831 | 9,495,449,000 |
| 832 | 9,529,852,600 |
| 833 | 9,564,339,200 |
| 834 | 9,598,908,900 |
| 835 | 9,633,561,800 |
| 836 | 9,668,298,000 |
| 837 | 9,703,117,600 |
| 838 | 9,738,020,700 |
| 839 | 9,773,007,400 |
| 840 | 9,808,077,800 |
| 841 | 9,843,232,000 |
| 842 | 9,878,470,100 |
| 843 | 9,913,792,200 |
| 844 | 9,949,198,400 |
| 845 | 9,984,688,800 |
| 846 | 10,020,263,500 |
| 847 | 10,055,922,600 |
| 848 | 10,091,666,200 |
| 849 | 10,127,494,400 |
| 850 | 10,163,407,300 |
| 851 | 10,199,405,000 |
| 852 | 10,235,487,600 |
| 853 | 10,271,655,200 |
| 854 | 10,307,907,900 |
| 855 | 10,344,245,800 |
| 856 | 10,380,669,000 |
| 857 | 10,417,177,600 |
| 858 | 10,453,771,700 |
| 859 | 10,490,451,400 |
| 860 | 10,527,216,800 |
| 861 | 10,564,068,000 |
| 862 | 10,601,005,100 |
| 863 | 10,638,028,200 |
| 864 | 10,675,137,400 |
| 865 | 10,712,332,800 |
| 866 | 10,749,614,500 |
| 867 | 10,786,982,600 |
| 868 | 10,824,437,200 |
| 869 | 10,861,978,400 |
| 870 | 10,899,606,300 |
| 871 | 10,937,321,000 |
| 872 | 10,975,122,600 |
| 873 | 11,013,011,200 |
| 874 | 11,050,986,900 |
| 875 | 11,089,049,800 |
| 876 | 11,127,200,000 |
| 877 | 11,165,437,600 |
| 878 | 11,203,762,700 |
| 879 | 11,242,175,400 |
| 880 | 11,280,675,800 |
| 881 | 11,319,264,000 |
| 882 | 11,357,940,100 |
| 883 | 11,396,704,200 |
| 884 | 11,435,556,400 |
| 885 | 11,474,496,800 |
| 886 | 11,513,525,500 |
| 887 | 11,552,642,600 |
| 888 | 11,591,848,200 |
| 889 | 11,631,142,400 |
| 890 | 11,670,525,300 |
| 891 | 11,709,997,000 |
| 892 | 11,749,557,600 |
| 893 | 11,789,207,200 |
| 894 | 11,828,945,900 |
| 895 | 11,868,773,800 |
| 896 | 11,908,691,000 |
| 897 | 11,948,697,600 |
| 898 | 11,988,793,700 |
| 899 | 12,028,979,400 |
| 900 | 12,069,254,800 |
| 901 | 12,109,620,000 |
| 902 | 12,150,075,100 |
| 903 | 12,190,620,200 |
| 904 | 12,231,255,400 |
| 905 | 12,271,980,800 |
| 906 | 12,312,796,500 |
| 907 | 12,353,702,600 |
| 908 | 12,394,699,200 |
| 909 | 12,435,786,400 |
| 910 | 12,476,964,300 |
| 911 | 12,518,233,000 |
| 912 | 12,559,592,600 |
| 913 | 12,601,043,200 |
